Thule Rimorchio per biciclette Chariot Cab
Thule Chariot Sport 2 Singolo oro naturale
Thule B-WARE / Portabici 936 – Portabiciclette
Thule B-WARE / EasyFold XT 2 933 – Portabiciclette
Thule VeloCompact 2 924 – Portabici
Thule OutWay Platform 2 – Portabici posteriori
Thule OutPace 3-Bike – portabiciclette pieghevole
Thule VeloSpace XT 2 938 – Portabici
Thule Scatola posteriore Onto 2 per EasyFold 3
Thule VeloSpace XT 3 BLACK EDITION 939 – Portabiciclette
Thule WanderWay 2-Bike – portapacchi posteriore
Thule Portabiciclette EuroWay G2 3B 922
Thule EasyFold 3 3-Bike 945 – Portabiciclette
Thule Portapacchi Tour Rack
Thule RoundTrip Transition – Custodia rigida
Thule Portabiciclette EuroWay G2 2B 920
Recently viewed items
Cube Aim Pro linen´n´ bronze
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | linen´n´bronze |
| Forcella: | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Tektro HD-M275, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | CUBE MTB, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + b |
Cube Nuroad Race rubyred´n´gloss
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5": XXS (46cm) // 28": XS (50cm), S (53cm), M (56cm), L (58cm), XL (61cm) |
| Velocità: | 2x12 |
| Colore: | rubyred´n´gloss |
| Forcella: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| Freni: | Shimano GRX BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Gravel Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Nuroad Integrated Seat Clamp |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX610, 46x30T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX820, Direct Mount, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX610 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX FD-RX820-F |
| Cassetta: | Shimano 105 CS-HG710, 11-36T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-584 / 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE GR 2.5 Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 10,3 kg |
Scott Addict RC 10
Configurazione
| Telaio: | Addict RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | red tint/chrome |
| Forcella: | Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Freni: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Dischi freno: | SRAM CenterLine XR rotor 160/F and 160/R |
| Leve freno: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Serie sterzo: | Syncros Addict RC Integrated |
| Attacco manubrio: | Syncros RR 1.5, 1 1/4" |
| Manubrio: | Syncros Creston 1.0 Compact, Carbon |
| Sella: | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Reggisella: | Syncros Duncan 1.0 D-Shape |
| Guarnitura: | SRAM FORCE Powermeter Crankset, 48/35 T |
| Movimento centrale: | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Cambio posteriore: | SRAM FORCE eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
| Comandi cambio: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Deragliatore anteriore: | SRAM FORCE eTap AXS Electronic Shift System |
| Cassetta: | SRAM FORCE XG1270, 10-33 |
| Catena: | SRAM FORCE |
| Copertoni: | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C |
| Coppia di ruote: | Syncros Capital 1.0 35 Disc, 24 Front / 24 Rear, Syncros Axle / Removable Lever with Tool |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,9 kg |
Radon Render 8.0 625
Configurazione
| Telaio: | RENDER HYBRID, Max. width tire 2.6", Powertube Akku 625 Wh |
| Materiale del telaio: | Telaio anteriore in carbonio, telaio posteriore in alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | hazylazy / freshlemon |
| Forcella: | Fox 36 Rhythm, FIT GRIP, Sweep-Adjust, E-Tuned, Boost |
| Ammortizzatore: | Fox Float X Performance, 2-Pos., EVOL LV, Size 210 x 55mm, Bushing Size Body 8 x 30mm, Shaft DU-Bushing 12.7mm |
| Corsa sospensione: | 160mm / 140mm |
| Freni: | Magura MT Trail Custom |
| Dischi freno: | Magura MDR-C, 203/203mm, center-lock |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Race Face Chester, Ø35mm (M: 40mm, L: 40mm, XL: 60mm) |
| Manubrio: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise |
| Manopole: | Acid Disrupt |
| Sella: | Natural Venec Lite |
| Reggisella: | Radon Competition Dropper, 31.6mm (M 125mm travel, L 150mm, XL 150mm) |
| Guarnitura: | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, Samox Chainring, 34T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, Shiftmix |
| Guidacatena: | E*thirteen E*Spec Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF, 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc SD37, 32mm, 110/148mm |
| Display: | Bosch Purion |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Compact Charger 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 / 85 Nm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 23,95 kg |
Radon CRAGGER 7.0
Configurazione
| Telaio: | CRAGGER (Weight 1,850g; Max. tire width 29" 2.4" ; 27.5" 2.8"; 1-speed frame; derailleur hanger #10240) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | raw / deepblack |
| Forcella: | Fox 34 Rhythm, GRIP, 2-Pos. Sweep Adjust, Boost (Rake 44mm) |
| Corsa sospensione: | 130mm |
| Freni: | Magura MT Thirty Custom |
| Dischi freno: | Magura Storm HC, 180/180mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/ZS56 (Bearing dimensions Top MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Bottom MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | e*thirteen Base, Ø35mm (S: 40mm; M: 40mm; L: 40mm) |
| Manubrio: | e*thirteen Base, 35 x 800mm, 20mm rise |
| Manopole: | SDG Thrice |
| Sella: | SDG Radar |
| Reggisella: | RADON Competition Dropper, Ø30.9mm (S 125mm travel; M 150mm travel; L 150mm travel) |
| Guarnitura: | Shimano DEORE FC-M6100-1, 32T, 170mm |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500-PA, 92mm |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, Shiftmix |
| Guidacatena: | e*thirteen Vario Upper, ISCG05 |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc 35, 110/148mm (Rim height 17mm; Rim width 31mm; Tubeless ready ✔; Tubeless valves not included; Tubeless rim tape 33-34mm, not included; Tubeless milk not included) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13, |




















