You can contact us 24/7 0 800 300-353
Best Discounts
$149.00 Le prix initial était : $149.00.$129.00Le prix actuel est : $129.00.
$405.00 Le prix initial était : $405.00.$349.00Le prix actuel est : $349.00.
$366.00 Le prix initial était : $366.00.$333.00Le prix actuel est : $333.00.
$989.00 Le prix initial était : $989.00.$899.00Le prix actuel est : $899.00.
$333.00 Le prix initial était : $333.00.$277.00Le prix actuel est : $277.00.
$389.00 Le prix initial était : $389.00.$322.00Le prix actuel est : $322.00.
The best discounts this week
Every week you can find the best discounts here.
Selle Italia SLR Boost Gravel SuperFlow
VP Components Blade Titanium
Magura Reggisella Vyron MDS-V.3 Vario
Campagnolo Set di ruote Shamal Dual Profile DB 2WF C23
TAXXI Rimorchio da viaggio LOAD 45
RockShox Vivid Ultimate RC2T DebonAir Standard
Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 blackline
Configuration
| Châssis: | Cadre en aluminium ultraléger, technologie de moulage par gravité, contrôle efficace du confort, suspension FSP 4-Link, géométrie confort agile, Boost 148, UDH™, batteries intégrées, passage de câbles interne optimisé, points de fixation pour vélos/jardin/sacoches, collier de selle intégré |
| Matériau du cadre : | aluminium |
| Taille des roues : | Répartition des tailles : 27,5 : S // 29 : XL |
| Vies: | 1 x 12 |
| Couleur: | trait noir |
| Fourchette : | Fourche Fox 34 Float AWL, amortisseur RAIL à réglage en course 2 positions, pivot conique, axe de 15 x 110 mm, optimisé pour VAE, débattement de 120 mm |
| Amortisseur: | Fourche Fox Float Rhythm RC, 185x52.5 mm, mode ouvert/ferme, fixation Trunnion |
| Discussion sur la suspension : | 120 mm |
| Freins : | Freins hydrauliques Shimano XT BR-M8120 |
| Disques de frein : | 203/203 mm |
| Casque audio : | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Potence du guidon : | Potence CUBE Performance VTT électrique 35, FPI-Link |
| Guidon: | Barres de trail CUBE Rise 35 |
| Boutons: | performances de l'acide hybride |
| Selles : | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Tige de saddle : | Tige télescopique CUBE, guide-câble relevable, passage de câble interne, 31,6 mm |
| Pédaleur : | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Dérailleur arrière : | Dérailleur arrière Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vis |
| Commandes pour un changement de vie : | Shimano Deore SL-M6100-IR, fixation directe, Rapidfire-Plus |
| Guide de chaîne : | Guide-chaîne à retournement reverse, montage direct, plaque en I |
| Cassettes : | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Pneus : | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Moyeu avant : | CUBE Conçu par Newmen, 15 mm, Boost, 6 boulons |
| Moyeu arrière : | CUBE Conçu par Newmen, 12 mm, Boost, 6 boulons |
| Recherche: | CUBE EX30, 32 trous, disque, compatible tubeless |
| Afficher: | Bosch Purion 200 avec vitre intacte |
| Piles : | Bosch PowerTube 800 |
| Chargeur de batterie : | Bosch 2A |
| Moteur: | Bosch Performance Line CX 85 Nm Gen.5 (BDU38), Système intelligent |
| Dimensions des roulements : | Partie supérieure : fixation par vis de 54 mm, partie inférieure : 22,2 x 8 mm |
| Pédales : | ACIDE PP MTB |
| Poids total maximal autoresé : | 125 kg (poids corporel + polaire + équipement) |
| Poids: | à partir de 26 kg |
Cube Touring Hybrid Pro 800 pearlgrey´n´grey Trapeze
Configuration
| Châssis: | Cadre en aluminium Superlite, technologie de moulage par gravité, géométrie confort optimisée, Boost148, UDH™, batterie entièrement intégrée, SIC 2.0, passage de câbles interne avancé, collier de selle intégré |
| Matériau du cadre : | aluminium |
| Taille des roues : | 28" |
| Vitesse: | 1 x 11 |
| Couleur: | gris perle et gris |
| Fourchette: | SR Suntour NX1-32 LO Air, conique, 15x110mm, 100mm |
| Débattement de la suspension : | 100 mm |
| Freins : | Shimano BR-MT200, Frein à disque hydraulique (180) |
| Disques de frein : | 180 mm / 180 mm |
| Casque audio : | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Zero-Stack supérieur 1 1/2" (ZS 56 mm), Zero-Stack inférieur 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Potence du guidon : | Potence CUBE Comfort Pro, 31,8 mm, réglable |
| Guidon: | Cintre CUBE Comfort Trail, 700 mm |
| Boutons : | Confort de voyage ACID |
| Selle: | Séquence acide 180 |
| Tige de selle : | Tige de selle suspendue CUBE HD, 31,6 mm |
| Pédalier : | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Dérailleur arrière : | Dérailleur arrière Shimano Cues RD-U6000-GS, 11 vitesses |
| Commandes de changement de vitesse : | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassette: | Cassette Shimano Cues CS-LG400, 11-50 dents |
| Chaîne: | KMC eGlide |
| Pneus : | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Paire de roues : | Jante ACID Pro 25, 32/32 rayons, entraxe 15x110 mm/12x148 mm, compatible Tubeless |
| Afficher: | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Batterie: | Bosch PowerTube 800 |
| Chargeur de batterie : | Bosch 2A |
| Moteur: | Unité d'entraînement Bosch Performance Line PX max. 90 Nm (BDU34) |
| Éclairage avant : | Phare avant ACID PRO-E 60 X-Connect, 12 V CC |
| Feu arrière : | Feu arrière de garde-boue ACID PRO-E, 12 V, CC |
| Porte-bagages : | ACIDE SIC 2.0 RILink |
| Pédales : | non inclus |
| Plus de détails : | garde-boue, béquille, sonnette |
| Poids total maximal autorisé : | 150 kg (poids corporel + vélo + outils) |
| Poids: | à partir de 27,3 kg |
Cube Supreme Hybrid Deluxe ONE 600 indigoblue’n’switch Easy Entry
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 26: 42cm // 28: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
| Velocità: | 1 x 5 |
| Colore: | indigoblue'n'switch |
| Forcella: | SR Suntour NCX32, D LO Air, 50mm |
| Corsa sospensione: | 50mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sella: | ACID Shen Pro |
| Reggisella: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 46T |
| Comandi cambio: | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Cassetta: | Gates Rear Sprocket CDX, 34T |
| Catena: | Gates CDC, 130T |
| Copertoni: | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, RaceGuard, 50-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-Speed, Centerlock, Nut |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 600 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 28,0 kg |
Cube Stereo Hybrid ONE44 EX 800 blackline
Configurazione
| Telaio: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | Alumnium Superlite |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | blackline |
| Forcella: | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 140mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select R, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Corsa sospensione: | 140 mm / 140 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole: | ACID Hybrid Perform |
| Sella: | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Cambio posteriore: | Sram Eagle 90 Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Sram XS-1270, 10-52T |
| Catena: | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Copertoni: | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Coppia di ruote: | ACID PRO 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,8 kg |
Cube Nulane Hybrid C:62 SLX 400X FE polarlight’n’prism
Configuration
| Châssis: | C:62® Advanced Twin Mold, géométrie Gravel Endurance, passage de câbles interne avancé, frein à disque Flat Mount, option garde-boue/porte-bagages et béquille, Boost 148, UDH™, batterie intégrée fixe |
| Matériau du cadre : | Carbone |
| Taille des roues : | 28" |
| Vitesse: | 1 x 9 |
| Couleur: | lumière polaire et prisme |
| Fourchette: | Technologie CUBE C:62®, disque conique 1 1/2" - 1 1/2", montage plat, fixations pour garde-boue et lowrider, option de câble d'éclairage interne, 12 x 100 mm |
| Freins : | Magura MT8 Pro, fixation plate, frein à disque hydraulique (180) |
| Disques de frein : | 180 mm / 180 mm |
| Casque audio : | ACROS, intégré supérieur 1 1/2" avec passage de câbles intégré, intégré inférieur 1 1/2" |
| Potence du guidon : | Tige CUBE CIS avec passage de câbles, FPI-Link |
| Guidon: | Cintre CUBE Rise Trail Bar, 720 mm |
| Boutons : | ACID Hybrid Tour |
| Selle: | Nuance Pro ACID |
| Tige de selle : | Newmen Evolution, 27,2 mm |
| Pédalier : | ACID MTB Hybrid Pro, 42T |
| Dérailleur arrière : | Sram Apex XPLR AXS, 12 vitesses |
| Commandes de changement de vitesse : | Contrôleur de pod Sram AXS™ |
| Guide-chaîne : | Guide-chaîne à retournement inversé, montage direct, plaque en I |
| Cassette: | Sram XPLR XG-1251, 10-44 dents |
| Pneus : | Conti Terra Speed, Protection, 45-622 |
| Paire de roues : | Roues Newmen Performance XR25, 28/28 rayons, entraxe 12x100 mm / entraxe 12x148 mm, compatibles Tubeless. |
| Afficher: | Système de commande Bosch, incluant mini-télécommande, Bosch Purion 400 |
| Batterie: | Bosch CompactTube 400 Wh |
| Chargeur de batterie : | Bosch 4A |
| Moteur: | Unité d'entraînement Bosch Performance SX max. 60 Nm (BDU31) |
| Éclairage avant : | Phare avant ACID PRO-E 150 X-Connect, 12 V CC |
| Feu arrière : | Feu arrière de garde-boue ACID PRO-E, 12 V, CC |
| Porte-bagages : | Gravier acide |
| Pédales : | non inclus |
| Plus de détails : | garde-boue, béquille, sonnette |
| Poids total maximal autorisé : | 130 kg (poids corporel + vélo + outils) |
| Poids: | à partir de 15,4 kg |
Cube Nuroad Ibrido C:62 EXC 400X linea nera
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 13 |
| Colore: | blackline |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Freni: | Sram Rival AXS E1, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180) |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Manubrio: | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Pro |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Cambio posteriore: | Sram Rival XPLR AXS E1, 13-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Rival AXS E1 |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Sram XPLR XG-1351, 10-46T |
| Catena: | SRAM Rival |
| Copertoni: | Schwalbe G-One RS Pro, TLR, 45-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch System Controll, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Compact Tube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,1 kg |
Cube Aruba blueblossom´n´creme Easy Entry
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, IC 2.0, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | blueblossom´n´creme |
| Forcella: | SR Suntour NEX, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | V-Brake |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | CUBE Retro |
| Sella: | CUBE Retro |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Nexus FC-C6000, BB-UN26K, 38T |
| Movimento centrale: | Thun PASO-ML |
| Comandi cambio: | Shimano Nexus FC-C6000, 38T |
| Cassetta: | Shimano Nexus, 20T |
| Catena: | KMC HV500 |
| Copertoni: | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
| Mozzo posteriore: | Shimano Nexus SG-C6001, 8-Speed |
| Cerchi: | CUBE SX24, 36H, V-Brake |
| Fanale anteriore: | Trelock LS582 Retro |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace |
| Portapacchi: | CUBE Integrated Carrier 2.0, CUBE Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 100 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 17 kg |
Cube Editore ONE reedgreen’n’black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | Singlespeed |
| Colore: | reedgreen´n´black |
| Forcella: | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Botttom Zero-Stack 1 1/2 |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Gates S050 Sidetrack, 50T |
| Cassetta: | Gates Sidetrack, 22T |
| Catena: | Gates Sidetrack, 122T |
| Copertoni: | Schwalbe Road Cruiser Plus, ActiveL, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | ACID Aluminium Disc Centerlock, 28h |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 12.0 kg |
Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 azure´n´black Easy Entry
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Colore: | azure´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Dischi freno: | 180/180 |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sella: | ACID Shen Pro |
| Reggisella: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| Comandi cambio: | Enviolo MC-TWIST |
| Cassetta: | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
| Catena: | KMC e12 |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | ACID SLX, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
| Cerchi: | ACID SLX 25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX max.90 Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 30,5 kg |
Scott Genius 940
Configurazione
| Telaio: | Tecnologia di sospensione integrata Genius Alloy 6061 Cinematica virtuale a 4 link / Angolo di sterzo regolabile Sistema di integrazione cavi Syncros Interfaccia BB92 / UDH / 12x148 mm con linea catena da 55 mm |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | lega grezza opaca/fumo scuro spazzolato |
| Forcella: | Marzocchi Z2 Air Rail 3 modalità / perno QR 15x110 mm / sterzo conico offset 44 mm / regolazione del ritorno / blocco / escursione 150 mm |
| Ammortizzatore: | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion SCOTT personalizzato con escursione / regolazione geometrie 3 modalità: Blocco-Controllo trazione-Regolazione discesa Corsa 150-100-Bloccaggio / T185X55mm |
| Corsa sospensione: | 150 mm/ 150 mm |
| Freni: | Shimano MT501 Disc 2 pistoncini |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30 CL / 203/F e 180/R |
| Serie sterzo: | Syncros - Acros Sistema di regolazione dell'angolo e passaggio cavi HS +-0,6° regolazione dell'angolo di sterzo ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Attacco manubrio: | Syncros AM 2.0 Sistema di integrazione cavi Syncros 4° di salita / Lega 6061 / 31,8 mm / 1 1/8" |
| Manubrio: | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 DB 12mm Rise / back sweep 8° / 780mm Manopole Syncros Endurance lock-on |
| Manopole: | Manopole Syncros Endurance lock-on |
| Sella: | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Reggisella: | Reggisella telescopico Syncros Duncan 31,6 mm / taglia S 130 mm / taglia M 150 mm / taglia L e XL 170 mm |
| Guarnitura: | SRAM SX Eagle DUB 55mm CL / 32T |
| Movimento centrale: | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / calotta 41x92mm |
| Cambio posteriore: | SRAM NX Eagle 12 velocità |
| Comandi cambio: | SRAM SX Eagle Trigger |
| Cassetta: | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
| Catena: | SRAM CN SX Eagle |
| Copertoni: | Tubeless Ready / EXO Maxxis Dissector / 60TPI pieghevole |
| Mozzo anteriore: | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Mozzo posteriore: | Formula CL-148S / 12x148mm |
| Raggi: | Acciaio inossidabile nero 15G / 1,8 mm |
| Cerchi: | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Giunto a manicotto |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Telecomando: tecnologia SCOTT TwinLoc 2 Sospensione e Dropper Remote 3 modalità di sospensione |
| Peso totale massimo ammissibile: | 128 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Peso: | a partire da 15,8 kg |
Cube TWO15 Pro 27.5 rawmetal´n´black
Configurazione
| Telaio: | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, Carbon Rocker Arm, ETC 4-Link, supporto ISCG, escursione 200 mm |
| Materiale del telaio: | Alluminio ultraleggero HPA |
| Dimensione delle ruote: | 27,5: M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 7 |
| Colore: | rawmetal´n´black |
| Forcella: | RockShox Boxxer DebonAir+, Charger 3 RC, 20x110mm Boost, 200mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Vivid, 250x75mm, regolazione idraulica del ritorno e del fondocorsa |
| Corsa sospensione: | 200 mm / 200 mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, freno a disco idraulico anteriore a 4 pistoncini/posteriore a 4 pistoncini (203/203) |
| Dischi freno: | 203/203mm |
| Serie sterzo: | Inserti in fibra ACROS integrati, superiori e inferiori da 1 1/8", per la regolazione dell'angolo |
| Attacco manubrio: | Race Face Chester 35 Montaggio diretto |
| Manubrio: | Race Face Chester 35, 780 mm |
| Manopole: | Acido Disrupt, composto morbido |
| Sella: | Corona di gravità acida |
| Reggisella: | Reggisella CUBE Performance, 31,6 mm |
| Guarnitura: | Sram Descendant DH DUB, 34T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB DH, attacco a pressare 107mm |
| Cambio posteriore: | Sram GX DH, 7 velocità |
| Comandi cambio: | Sram GX Trigger |
| Guidacatena: | Guida catena MRP SXG |
| Cassetta: | Sram PG-720, 11-25T |
| Catena: | Sram PC-1110 |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 strong/strong, raggi 32/32, Boost 20x110mm/12x157mm, Tubeless Ready |
| Dimensioni cuscinetti: | Superiore: 30x8mm, Inferiore: 20x8mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 17,1 kg |
Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 shiftblush´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | shiftblush´n´black |
| Forcella: | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select R, 185x52,5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Corsa sospensione: | 120mm |
| Freni: | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole: | ACID Hybrid Perform |
| Sella: | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC e12 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Coppia di ruote: | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,8 kg |
Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 dustyolive´n´gold
Configurazione
| Telaio: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | Alumnium Superlite |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | dustyolive´n´gold |
| Forcella: | SR Suntour XCR36 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Ammortizzatore: | SR Suntour EdgeX R 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Corsa sospensione: | 140 mm / 140 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
