Description
Cube Nulane Hybrid C:62 Race FE 400X sagebrushgreen´n´prism
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1x 9 |
| Colore: | sagebrushgreen´n´prism |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/2″ – 1 1/2″ Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180) |
| Dischi freno: | 18 0mm / 180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2″ |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance X.R. 25 |
| Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Compact Tube 400 Wh |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 150, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 16.1 kg |
There are no reviews yet.